院办公室
学院办公室主任:
陈新雅
教学秘书:
余春(教务)
吴梅华(学务)
阙雅静(行政兼教务)
办公电话:0591-83761607
院党委办公室和院团委:
党务秘书:蔡裕德
团委负责人:孙莉
辅导员:陈登建、姚佳艺、李青、郑炜彬、林伟杰
办公电话:0591-83761605
系部与教研室
计算机科学与技术系
名称 | 人数 | 负责人 | 人员情况 | ||
姓名 | 职称 | 学位 | |||
计算机科学与技术系 |
17
| 阮志强 (系主任兼信息专业负责人) 副教授 | 阮志强 | 副教授 | 博士 |
李佐勇 | 教 授 | 博士 | |||
肖国宝 | 教 授 | 博士 | |||
邱立坤 | 教 授 | 博士 | |||
吴景岚 | 副教授 | 硕士 (在读博士) | |||
吴征远 | 副教授 | 硕士 | |||
吴荣腾 | 副教授 | 博士 | |||
王 炅 | 高级工程师 | 硕士 | |||
汪 涛 | 讲 师 | 博士 | |||
罗海波 | 副教授 | 博士 | |||
沈丹莹 | 讲 师 | 硕士 | |||
曾霞霞 | 副教授 | 硕士 | |||
乐丁惕 | 讲 师 | 硕士 | |||
蔡远征 | 讲 师 | 博士 | |||
赖桃桃 | 讲 师 | 博士 | |||
连至助 | 讲 师 | 博士 | |||
曾 坤 | 讲 师 | 博士 | |||
关 胤 | 高级工程师 | 博士 |
通信工程系
名称 | 人数 | 负责人 | 人员情况 | ||
姓名 | 职称 | 学位 | |||
通信工程系 | 9 | 冯慧斌 副教授 博士 | 余根坚 | 教授 | 博士 |
冯慧斌 | 副教授 | 博士 | |||
高 敏 | 副教授 | 博士 | |||
林 文 | 副教授 | 博士 | |||
曹新容 | 副教授 | 博士 | |||
方 荟 | 讲师 | 硕士 (在读博士) | |||
刘诗笺 | 讲师 | 硕士 | |||
颜佳泉 | 讲师 | 博士 | |||
伍文才(兼) | 副教授 | 硕士 |
软件工程系
名称 | 人数 | 负责人 | 人员情况 | ||
姓名 | 职称 | 学位 | |||
软件工程系 |
9
|
陈雄峰 教授
| 陈雄峰 | 教授 | 硕士 |
刘 燕 | 副教授、高工 | 硕士 | |||
李 旗 | 副教授 | 硕士 | |||
徐 戈 | 副教授 | 博士 | |||
胡锦美 | 副教授 | 硕士 | |||
林亚明 | 副教授 | 硕士 | |||
林叶郁 | 讲 师 | 硕士 | |||
余兆钗 | 高级工程师 | 硕士 | |||
罗 曦 | 讲 师 | 硕士 |
电气工程系
名称 | 人数 | 负责人 | 教研室人员情况 | ||
姓名 | 职称 | 学位 | |||
电气工程系
| 12 | 林东亮 副教授 博士 | 林文忠 | 教授 | 博士 |
钟智雄 | 教授 | 博士 | |||
郑 明 | 副教授 | 硕士
| |||
林东亮 | 副教授 | 博士 | |||
谭 巧 | 副教授 | 博士 | |||
陈新伟 | 副教授 | 博士 | |||
邵振华 | 副教授 | 博士 | |||
韩晓东 | 讲师 | 博士 | |||
陈 靖 | 讲师 | 硕士
| |||
张祖昌 | 讲师 | 本科 | |||
吴振胤 | 讲师 | 博士 | |||
苏晶晶 | 讲师 | 博士 |
计算机基础教研室
名称 | 人数 | 负责人 | 教研室人员情况 | ||
姓名 | 职称 | 学位 | |||
计算机基础 教研室 | 6 | 王润鸿 副教授 | 王润鸿 | 副教授 | 硕士 |
张福泉 | 教授 | 博士 | |||
杨晓燕 | 高级工程师 | 硕士 | |||
张 华 | 讲师 | 硕士 | |||
陈 怡 | 讲师 | 本科 | |||
郑 霞 | 助教 | 硕士 |
闽江学院计算机实验教学示范中心成员名单
实验室名称 | 人数 | 实验室主任 | 职称 | 实验室人员情况 | |
姓名 | 职称 | ||||
专业实验室 | 7 | 杨建成 | 实验师 | 张晓青 | 实验员 |
刘华锐 | 实验员 | ||||
程根明 | 实验员 | ||||
阳 清 | 实验员 | ||||
肖良辉 | 实验员 | ||||
曾娴雅 | 实验员 |